Jipmer Annual Report
| S. No. | Title | Downloads | Publish Date |
|---|---|---|---|
| 1 | JIPMER Annual Report 2023-24 (English) | Download (33.69 MB) | 27/05/2025 |
| 2 | JIPMER Annual Report 2023-24 (Hindi) | Download (27.52 MB) | 27/05/2025 |
| 3 | JIPMER Annual Report 2022-23 | Download (62.29 MB) | 06/02/2024 |
| 4 | JIPMER Annual Report 2020-21 | Download (36.96 MB) | 22/08/2021 |
| 5 | JIPMER Annual Report 2019-20 | Download (28.68 MB) | 07/07/2021 |
| 6 | JIPMER Annual Report 2018-19 (English) | Download (45.76 MB) | 23/12/2019 |
| 7 | JIPMER Annual Report 2018-19 (Hindi) | Download (23.53 MB) | 23/12/2019 |
| 8 | JIPMER Annual Report 2017-18 | Download (64.79 MB) | 18/12/2018 |
| 9 | JIPMER Annual Report 2016-17 | Download (57.81 MB) | 01/01/2018 |
| 10 | JIPMER Annual Report 2015-16 | Download (84.23 MB) | 01/01/2016 |






